Quantidade: | |
---|---|
Tamanhos de aço disponíveis:
Classe | thinkness | largura | comprimento |
UM、 B | 2.5~12 | 900~2130 | 2000~16000 |
10~50 | 1500~2500 | 4000~12000 | |
、 D32 do、 A32 de D | 2.5~12 | 900~2130 | 2000~16000 |
A36、 D36 | 10~50 | 1500~2500 | 4000~12000 |
、 E36 do、 E32 de E | 10~50 | 1500~2500 | 4000~12000 |
PAÍS | PADRÃO | CLASSE |
CHINA | GB/T 9787 | Q195 |
GB/T 9788 | Q235A/B | |
| Q345B | |
AMÉRICA | ASTM A36 | ASTM A36 |
ASTM A572 | ASTM A572 GR 50 | |
JAPÃO | JIS G3192 | SS400 |
SM490 | ||
UE. | EN 10056 | S235JR |
Tamanhos de aço disponíveis:
Classe | thinkness | largura | comprimento |
UM、 B | 2.5~12 | 900~2130 | 2000~16000 |
10~50 | 1500~2500 | 4000~12000 | |
、 D32 do、 A32 de D | 2.5~12 | 900~2130 | 2000~16000 |
A36、 D36 | 10~50 | 1500~2500 | 4000~12000 |
、 E36 do、 E32 de E | 10~50 | 1500~2500 | 4000~12000 |
PAÍS | PADRÃO | CLASSE |
CHINA | GB/T 9787 | Q195 |
GB/T 9788 | Q235A/B | |
| Q345B | |
AMÉRICA | ASTM A36 | ASTM A36 |
ASTM A572 | ASTM A572 GR 50 | |
JAPÃO | JIS G3192 | SS400 |
SM490 | ||
UE. | EN 10056 | S235JR |